根据《关于举办南通大学2024年度大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛的通知》,经学院报名,组织专家评审,共评选出一等奖6名,二等奖10名,三等奖14名,一等奖和二等奖获得者将被推荐参加复赛。现将获奖名单予以公示。
公示时间:2024年5月1日-5月5日。公示期间如有异议,请与学院综合办公室、实践与实训教学办公室联系,联系电话:85051875,8051600。
获奖 等级 | 项目名称 | 项目 主持人 | 赛道 |
muse 细胞治疗小鼠实验性银屑病的作用及机制 | 季彦哲 | 基础临床(其他) | |
一等奖 | trem2在刚地弓形虫诱导不良妊娠疾病中的作用及其机制的研究 | 吴陈宇 | 基础临床 (医学病原生物与感染) |
一等奖 | 皮肤前体细胞衍生的多巴胺能神经元移植缓解帕金森病进程的研究 | 潘禹霖 | 基础临床(神经系统) |
一等奖 | 低强度脉冲超声增强巨噬细胞吞噬缓解慢性炎症性疼痛的机制研究 | 陶冶 | 基础临床(神经系统) |
一等奖 | stat3信号通路对于tgfβ1诱导brd4表达的影响 | 王季奕嘉 | 基础临床(消化) |
一等奖 | 深部脑光遗传刺激改善帕金森病运动障碍的机制研究 | 方晨昕 | 基础临床(神经系统) |
二等奖 | 基于人工神经网络的肝纤维化分子诊断模型并识别潜在的靶点 | 林赵诣 | 预防医学 |
二等奖 | 下肢外骨骼机器人联合hd-tdcs 对脑卒中患者步行功能的影响:基于血流动力学的近红外成像研究 | 张涵 | 交叉学科 |
二等奖 | 二十八烷醇对少弱精症的作用及机制研究 | 曾凡烁 | 中医药学 |
二等奖 | 肠源性硫化氢在肽多糖诱导急性肝损伤中的作用 | 瞿炳坤 | 法医学 |
二等奖 | 外源性硫化氢在急性肝细胞损伤中的作用 | anusha | 国际论坛 |
二等奖 | 经济毒性对癌症患者重返工作适应性的影响路径研究——基于扎根理论的探索 | 谢佳凝 | 预防医学 |
二等奖 | ct数据在数字化颅面部复原中的应用研究 | 龚黄凯 | 交叉学科 |
二等奖 | ai 联合甲襞与血氧的智能血管功能预测方法与系统 | 陈浩 | 中医药学 |
二等奖 | 基于计算流体动力学的不同血液流变学特性对颈动脉斑块形成的影响 | denayeeshantaed’aguilar | 国际论坛 |
二等奖 | 基于sers的阿尔茨海默症生物标志物早筛装置开发 | 蒲俊 | 基础临床(检验医学) |
三等奖 | 基于机器学习探索tls和icd在肺腺癌中的协同机制 | 张博宇 | 基础临床 |
三等奖 | cd44在白色脂肪组织生成中的作用及机制的研究 | 葛成鑫 | 基础临床 |
三等奖 | 铜过载介导睾丸生殖衰老的作用机制研究 | 何徐鑫 | 基础临床 |
三等奖 | “双靶向”及“双响应”控释纳米载药系统实现骨关节炎的药物和磁热协同治疗 | 周宇慈 | 基础临床 |
三等奖 | 肝性脑病中膜联蛋白a1调节nlrp3炎症小体激活的作用和机制研究 | 严浩铭 | 基础临床 |
三等奖 | hap1在脊髓损伤修复中的作用及其机制研究 | 吴泳江 | 基础临床 |
三等奖 | 缝线布局改变组织应力影响体内肌腱损伤愈合的机制探究 | 孙俪函 | 基础临床 |
三等奖 | cd44 蛋白抑制持续炎症反应促进外周神经损伤修复的分子机制研究 | 诸彦蓓 | 基础临床 |
三等奖 | 高浓度高纯度负氧离子对copd 大鼠呼吸系统免疫功能失衡调节作用机制的初步研究 | 戴黄奕 | 基础临床 |
三等奖 | 卵清蛋白多功能水凝胶的构建及其促进创面愈合应用 | 林心茹 | 基础临床 |
三等奖 | mettl5调节卵子发生的机制研究 | 裴若榆 | 基础临床 |
三等奖 | vcam1在施万细胞介导乳腺癌神经周围浸润中的作用 | 马雨晨 | 基础临床 |
三等奖 | 阿昔洛韦对eb病毒裂解感染引起dna损伤的初步研究 | 姚友恒 | 基础临床 |
三等奖 | rnf39翻译异常介导肺泡上皮细胞线粒体分裂在纳米塑料诱导肺纤维化中的作用 | 蒋梦娜 | 预防医学 |
医学院
2024年4月30日